|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrplandownload
(.pdf - Datei)
|
Haltestellenname |
Umsteigemöglichkeit (Tram, Bus, Regionalbus, Zug) |
|
Landesbehördenzentrum (nur Richtung Kopernikusstr.) | 442, 443, 987 | |
Bremsdorfer Str. (nur Richtung Kopernikusstr.) | 987 | |
Kopernikusstr. | 3, 4, 980, 987 | |
Ziolkowskiallee | N2 | |
Römerhügel (nur Mo-Fr) | --- | |
Ikarusstr. (nur Mo-Fr) | --- | |
Sonnenallee (nur Mo-Fr) | --- | |
Alexej-Leonow-Str. | N2 | |
Baumschulenweg | N2 | |
Sportplatz Baumschulenweg | N2 | |
Damaschkeweg | N2 | |
Potsdamer Str. | N2 | |
Puschkinstr./IHK | N2 | |
1, 3, 4, 5, N2 | ||
1, 3, 4,
5,
442, 443, 968, 969, 970,
980, 982, 983, 984,
N1, N2 RE1, RE10, RB36, RB43, RB60, RB91 |
||
1, 2, 3, 4, 980, 983, 984, N1 | ||
4, 980, 983, N1 | ||
Magistrale | 4, 968, 969, 970, 980, 983, N1 | |
Bruno-Peters-Berg (nur Richtung Booßen/Spitzkrug) | 980, N1 | |
Topfmarkt/Konzerthalle (nur in Richtung Kopernikusstr.) |
4, 968, 969, 970, 980 | |
WohnBau Sophienstr. (nur Richtung Kopernikusstr.) | 980 | |
Beckmannstr. | 980, N1 | |
Prager Str. | 987, N1 | |
Hamburger Str. | 980 | |
Perleberger Str. | 987 | |
Spitzkrug Süd | 987 | |
Spitzkrug West (nur Richtung Booßen/Spitzkrug Nord) | 987 | |
Spitzkrug Mitte (nur Richtung Kopernikusstr.) | 987 | |
Spitzkrug Nord | 968, 969, 970, 987 | |
Kliestow Frankfurter Weg | --- | |
Kliestow Rohrpfuhl | 968, 970 | |
Kliestow Mitte | --- | |
Booßen Brücke | 968, 970 | |
Booßen Kleine Str. | --- | |
Booßen Bergstr. | 968, 970 | |
Booßen Forstweg |
--- |
Betriebszeit |
Mo.-Fr. 05.00-23.30 Uhr Sa./So. 06.00-22.30 Uhr |
Takt (zwischen Kopernikusstr. und Hamburger Str.) |
Mo.-Fr. 05.00-18.00 Uhr alle 10/20 Minuten 19.00-23.30 Uhr alle 30/60 Minuten Sa. 06.00-09.00 Uhr alle 30/60 Minuten 09.00-16.00 Uhr alle 20/40 Minuten 16.00-22.30 Uhr alle 30/60 Minuten So. 06.00-22.30 Uhr alle 30/60 Minuten |
Fahrzeit (Kopernikusstr. <> Spitzkrug(/ Booßen)) | 31 Minuten (/ 43 Minuten) |
Legende: | Haltestelle mit dynamischer Fahrgastanzeige (SMART-Anzeige) | |
barrierefreie Haltestelle mit Richtungspfeil | ||
Tarifteilbereich Frankfurt (Oder) A | ||
Tarifteilbereich Frankfurt (Oder) B |